J45J/FS直流式衬胶截止阀

J45J/FS直流式衬胶截止阀

  • 质量稳定
  • 价格合理
  • 交货快捷
  • 精登机械为您提供全套工程阀门解决方案
  • 销售:0577-67995335    
  • 传真:13777713580
  • 地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇白水工业区白水路34号

详细介绍

主要性能规范
工作温度  适用介质 
≤85℃  J:一般腐蚀性介质 
≤120℃  FS:强腐蚀性介质 
注:此为本厂基型产品适用温度。
主要零配件的材料
名称 材料
阀体 灰铸铁衬橡胶、氟塑料
阀盖 灰铸铁衬橡胶、氟塑料
阀瓣 碳钢衬橡胶、氟塑料
手轮 灰铸铁
阀杆 碳钢衬橡胶、氟塑料
主要外形尺寸和连接尺寸(mm)
公称通径 公称压力/MPa 工作压力/MPa L L1 D D1 Z-фd Do H H1 H2 重量 ㎏
DN/mm NPS/inch
25 1 0.6 0.6 160 260 100 75 42 120 205 235   4.5
32 1 1/4 200   120 90 44 140       13
40 1 1/2 200 322 130 100 44 140 250 290 330 9.5
50 2 230 342 140 110 44 160 290 352 402 16.5
65 2 1/2 290   160 130 44 180 310      
80 3 310 420 185 150 48 200 358 445 521 32
100 4 350 500 205 170 48 200 428 520 615 45
125 5 400 585 235 200 88 280 510 609 729 67
150 6 480 645 260 225 88 280 550 670 810 89
200 8 600 810 315 280 88 400 695 808 1003 145
250 10 730   375 335 12-23 500 920 950 1140 208
25 1 1.0 1.0 160 260 115 85 42 120 205 235   4.5
32 1 1/4 200   135 100 44 140       13.5
40 1 1/2 200 332 145 110 48 140 250 290 330 10
50 2 230 342 160 125 48 160 290 352 402 17
65 2 1/2 290   180 145 48 180 310      
80 3 310 420 195 160 48 200 358 445 521 33.5
100 4 350 500 215 180 48 200 428 520 615 47
125 5 400 585 245 210 88 280 510 609 729 70
150 6 480 645 280 240 88 280 550 670 810 95
200 8 600 810 335 295 88 400 695 808 1003 151
250 10 730   390 350 12-23 500 920 950 1140 235
采用标准 设计与制造:Q/JBGN01? 结构长度:GB12221(1系列) 法兰连接尺寸:JB78(PN0.6MPa)
产品尺寸
温馨提示:“J45J/FS直流式衬胶截止阀”所有文字、数据、图片均只适用于参考。
如需与实物相吻合的性能参数、结构尺寸参数等详情请来电来函索取。
电话:0577-67995335    传真:13777713580
© 2018 浙江精登机械有限公司 版权所有

浙ICP备17006438号-3

Top