UJ44SM角式柱塞阀

UJ44SM角式柱塞阀

  • 质量稳定
  • 价格合理
  • 交货快捷
  • 精登机械为您提供全套工程阀门解决方案
  • 销售:0577-67995335    
  • 传真:13777713580
  • 地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇白水工业区白水路34号

详细介绍

特点原理及应用
角式柱塞阀与直通式柱塞阀的工作原理完全相同,但是角式柱塞阀安装在管线中的位置和其他柱塞阀不同,因而石油,化工,化肥,制药等长输管线中有不少的拐角转弯处,而角式柱塞阀正好适合安装在这些个部位,这样不但减少了接管弯头,而且方便安装,具有省工,省料等特点,在节能意识特强的企业,角式柱塞阀被广泛应用。
UJ44SM/H6/25C/P 角式柱塞阀图 1.阀体;2.柱塞;3.导向环;4.柔性石墨密封环;5.上盖;6.铜螺母;7.阀杆;8.手轮
主要连接结构尺寸
DN(mm)
尺寸(mm)
U44SM6C(P) UJ44H6C、P、R
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
Lo 90 95 100 105 115 125 145 155 175 200 225 275 325 375 425 475
H 190 210 220 250 280 300 320 370 420 440 530 610 730 850 970 1100
W 100 100 120 140 160 180 200 240 280 320 350 400 520 640 760 900
D 95 105 115 135 145 160 180 195 215 245 280 335 405 460 520 580
D1 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410 470 525
D2 45 55 65 78 85 100 120 135 155 185 210 265 295 375 435 485
b 12 12 12 13 13 13 15 17 17 19 21 23 27 28 30 32
Z-d 44 44 44 48 48 48 48 88 88 88 8-23 12-23 12-25 12-25 16-25 16-30

 

DN(mm)
尺寸(mm)
U44SM-25(P) UJ44H-25C、P、R
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
Lo 90 95 100 105 115 125 145 155 175 200 225 275 325 375 425 475
H 190 210 230 260 260 290 320 370 420 460 530 610 730 850 970 1100
W 100 100 110 140 160 180 200 240 280 320 350 400 520 640 760 900
D 95 105 115 135 145 160 180 195 230 270 300 360 425 485 550 610
D1 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 310 370 430 490 550
D2 45 55 65 78 85 100 120 135 160 188 218 282 345 408 465 535
b 14 14 14 15 15 17 19 19 21 25 27 31 33 36 40 44
Z-d 44 44 44 48 48 48 88 88 8-23 8-25 8-25 12-25 12-30 16-30 16-34 16-34
产品尺寸

温馨提示:“UJ44SM角式柱塞阀”所有文字、数据、图片均只适用于参考。
如需与实物相吻合的性能参数、结构尺寸参数等详情请来电来函索取。
电话:0577-67995335    传真:13777713580
© 2018 浙江精登机械有限公司 版权所有

浙ICP备17006438号-3

Top